
WEC: Audi stay ahead in wet final practice
Audi maintained its monopoly on the top of the times in a final, wet practice session ahead of qualifying for the Silverstone World Endurance Championship opener.
Andre Lotterer topped the times aboard the #7 Audi R18 e-tron quattro on a 1m52.694s, which put him six tenths up on Kazuki Nakajima in the #1 Toyota TS040 Hybrid.
The two Porsche 919 Hybrids were third and fourth quickest in the hands of Marc Lieb and Timo Bernhard, but four seconds off the pace. Pipo Derani went quickest in LMP2 aboard his G-Drive Ligier-Nissan JSP2 with a 2m04.835s.
The best of Porsche's factory Manthey 911 RSRs led the way in GTE Pro with Frederic Makowiecki at the wheel.
Emmanuel Collard set the pace in GTE Am for the AF Corse Ferrari team.
RESULTS:
Pos | Class | Driver | Team | Car | Time | Gap |
1 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer/B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | 1m 52.094s | - |
2 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi/K.Nakajima | Toyota Racing | Toyota | 1m 52.768s | 0.674s |
3 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani/M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 1m 56.430s | 4.336s |
4 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber/B.Hartley | Porsche Team | Porsche | 1m 56.593s | 4.499s |
5 | LMP1 | A.Wurz, S.Sarrazin/M.Conway | Toyota Racing | Toyota | 1m 56.781s | 4.687s |
6 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval/O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | 1m 57.687s | 5.593s |
7 | LMP2 | G.Yacaman, L.Derani/R.Gonzalez | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 2m 04.835s | 12.741s |
8 | LMP1 | S.Trummer, V.Liuzzi/C.Klien | Team ByKolles | CLM/AER | 2m 05.769s | 13.675s |
9 | LMP2 | M.Howson, R.Bradley/N.Tandy | KCMG | ORECA/Nissan | 2m 07.287s | 15.193s |
10 | LMP2 | N.Leventis, D.Watts/J.Kane | Strakka Racing | Dome/Nissan | 2m 07.672s | 15.578s |
11 | LMP2 | R.Rusinov, J.Canal/S.Bird | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 2m 10.596s | 18.502s |
12 | LMP2 | N.Panciatici, P-L.Chatin/V.Capillaire | Signatech Alpine | Alpine/Nissan | 2m 11.932s | 19.838s |
13 | GTE Pro | P.Pilet, F.Makowiecki | Porsche Team Manthey | Porsche | 2m 13.665s | - |
14 | GTE Pro | C.Nygaard, M.Sorensen/N.Thiim | Aston Martin Racing | Aston Martin | 2m 13.712s | - |
15 | GTE Pro | R.Lietz, M.Christensen | Porsche Team Manthey | Porsche | 2m 13.846s | - |
16 | GTE Pro | D.Rigon, J.Calado | AF Corse | Ferrari | 2m 14.611s | - |
17 | GTE Pro | G.Bruni, T.Vilander | AF Corse | Ferrari | 2m 14.835s | - |
18 | GTE Pro | D.Turner, S.Mucke | Aston Martin Racing | Aston Martin | 2m 14.865s | - |
19 | GTE Pro | A.MacDowall, F.Rees/R.Stanaway | Aston Martin Racing V8 | Aston Martin | 2m 16.001s | - |
20 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard/R.Aguas | AF Corse | Ferrari | 2m 16.396s | - |
21 | GTE Am | P.Dempsey, P.Long/M.Seefried | Dempsey-Proton Racing | Porsche | 2m 17.186s | - |
22 | GTE Am | F.Castellacci, R.Goethe/S.Hall | Aston Martin Racing | Aston Martin | 2m 17.604s | - |
23 | GTE Am | G.Roda, P.Ruberti/K.Poulsen | Larbre Competition | Chevrolet | 2m 17.991s | - |
24 | GTE Am | C.Ried, K.Al Qubaisi/K.Bachler | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche | 2m 18.701s | - |
25 | LMP2 | J.Nicolet, J-M.Merlin/E.Maris | Oak Racing | Ligier/Nissan | 2m 18.954s | - |
26 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy/M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | 2m 19.069s | - |
27 | LMP2 | S.Sharp, R.Dalziel/D.Hansson | Extreme Speed Motorsports | HPD | - | - |
28 | LMP2 | E.Brown, J.Fogarty/D.Brabham | Extreme Speed Motorsports | HPD | - | - |
29 | GTE Am | V.Shaitar, A.Bertolini/A.Basov | SMP Racing | Ferrari | - | - |
Latest News
Comments
Comments are disabled until you accept Social Networking Cookies. Update cookie preferences
If the dialog doesn't appear, ad-blockers are often the cause; try disabling yours or see our Social Features Support.





