
WEC: Webber leads Porsche 1-2 in Shanghai
Porsche claimed the top two positions in free practice on the opening day of the Shanghai World Endurance Championship event.
Mark Webber recorded the fastest time of the day in the #17 Porsche 919 Hybrid with a 1m45.111s in the second 90-minute session, which put him over two tenths up on teammate Neel Jani in the sister car.
The two Audi R18 e-tron quattros filled positions three and four in the Friday times, Andre Lotterer's 1m45.707s from the morning session edging the afternoon best from Oliver Jarvis by just over a tenth.
Related Stories
The best time from Toyota, a 1m47.373s set by Mike Conway aboard the #8 TS040 Hybrid, again left the Japanese manufacturer more than two seconds off the pace.
The KCMG ORECA squad, which is attempting to overturn a 12-point deficit in the LMP2 standings over the last two WEC rounds, was fastest in class in both sessions. Nick Tandy's afternoon best of 1m54.195s put him a tenth up on the Signatech Alpine ORECA-Nissan 03R driven by P2 newcomer Tom Dillmann.
The points-leading G-Drive Racing Ligier-Nissan JSP2 set only the sixth-fastest time of the day with a 1m55.146s from Sam Bird in the morning. James Calado led the way in GTE Pro for the AF Corse Ferrari team on a 2m03.028s, which put him nine tenths up on teammate Toni Vilander.
Aston Martin Racing driver Fernando Rees was only four hundredths behind in the best of the Vantage GTEs, while GTE Pro points leader Richard Lietz's Manthey Porsche was fifth.
The fastest lap posted in GTE Am SMP Racing Ferrari squad a 2m04.527s set by Viktor Shaitar.
The race airs live on FOX Sports, starting at FOX Sports 2 at 11 p.m. ET Saturday night and switching to FOX Sports 1 for the finish, from 3:30-5:00 a.m. ET.
PRACTICE ONE RESULTS:
Pos | Class | Driver | Team | Car | Time | Gap |
1 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | 1m45.707ss | 1m45.707s |
2 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | 1m46.352ss | 0.645s |
3 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | 1m46.519ss | 0.812s |
4 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 1m46.928ss | 1.221s |
5 | LMP1 | A.Wurz, S.Sarrazin, M.Conway | Toyota Racing | Toyota | 1m47.603ss | 1.896s |
6 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Racing | Toyota | 1m47.724ss | 2.017s |
7 | LMP1 | A.Imperatori, D.Kraihamer, M.Tuscher | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 1m52.373ss | 6.666s |
8 | LMP1 | S.Trummer, P.Kaffer | Team ByKolles | CLM/AER | 1m53.548ss | 7.841s |
9 | LMP1 | N.Prost, M.Beche | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 1m54.500ss | 8.793s |
10 | LMP2 | M.Howson, R.Bradley, N.Tandy | KCMG | ORECA/Nissan | 1m55.069ss | 9.362s |
11 | LMP2 | R.Rusinov, J.Canal, S.Bird | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 1m55.146ss | 9.439s |
12 | LMP2 | N.Panciatici, P-L.Chatin, T.Dillmann | Signatech Alpine | Alpine/Nissan | 1m55.325ss | 9.618s |
13 | LMP2 | G.Yacaman, L.Derani, R.Gonzalez | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 1m55.420ss | 9.713s |
14 | LMP2 | N.Leventis, D.Watts, J.Kane | Strakka Racing | Gibson/Nissan | 1m55.627ss | 9.920s |
15 | LMP2 | S.Sharp, R.Dalziel, D.Hansson | Extreme Speed Motorsports | Ligier/HPD | 1m56.480ss | 10.773s |
16 | LMP2 | P.Ragues, O.Webb, C.Cumming | Team SARD Morand | Morgan/SARD | 1m56.646ss | 10.939s |
17 | LMP2 | E.Brown, J.van Overbeek, J.Fogarty | Extreme Speed Motorsports | Ligier/HPD | 1m56.840ss | 11.133s |
18 | LMP2 | D.Cheng, H-Pin Tung, A.Brundle | Pegasus Racing | Morgan/Nissan | 1m57.396ss | 11.689s |
19 | GTE Pro | P.Pilet, F.Makowiecki | Porsche Team Manthey | Porsche | 2m04.785ss | 19.078s |
20 | GTE Pro | R.Lietz, M.Christensen | Porsche Team Manthey | Porsche | 2m05.455ss | 19.748s |
21 | GTE Pro | A.MacDowall, F.Rees, R.Stanaway | Aston Martin Racing | Aston Martin | 2m05.506ss | 19.799s |
22 | GTE Pro | D.Rigon, J.Calado | AF Corse | Ferrari | 2m05.646ss | 19.939s |
23 | GTE Pro | D.Turner, J.Adam | Aston Martin Racing | Aston Martin | 2m05.815ss | 20.108s |
24 | GTE Pro | G.Bruni, T.Vilander | AF Corse | Ferrari | 2m05.990ss | 20.283s |
25 | GTE Am | G.Roda, P.Ruberti, N.Sylvest | Larbre Competition | Chevrolet | 2m06.039ss | 20.332s |
26 | GTE Am | V.Shaitar, A.Bertolini, A.Basov | SMP Racing | Ferrari | 2m06.073ss | 20.366s |
27 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | 2m06.075ss | 20.368s |
28 | GTE Am | P.Dempsey, P.Long, M.Seefried | Dempsey Racing - Proton | Porsche | 2m06.600ss | 20.893s |
29 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard, R.Aguas | AF Corse | Ferrari | 2m06.624ss | 20.917s |
30 | GTE Am | F.Castellacci, L.Griffin, S.Hall | Aston Martin Racing | Aston Martin | 2m07.485ss | 21.778s |
31 | GTE Am | C.Ried, K.Al Qubaisi, K.Bachler | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche | 2m08.309ss | 22.602s |
PRACTICE TWO RESULTS:
Pos | Class | Driver | Team | Car | Time | Gap |
1 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | 1m45.111ss | 1m45.111s |
2 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 1m45.351ss | 0.240s |
3 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | 1m45.930ss | 0.819s |
4 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | 1m46.087ss | 0.976s |
5 | LMP1 | A.Wurz, S.Sarrazin, M.Conway | Toyota Racing | Toyota | 1m47.373ss | 2.262s |
6 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Racing | Toyota | 1m47.903ss | 2.792s |
7 | LMP1 | A.Imperatori, D.Kraihamer, M.Tuscher | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 1m50.790ss | 5.679s |
8 | LMP1 | N.Prost, M.Beche | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 1m51.441ss | 6.330s |
9 | LMP1 | S.Trummer, P.Kaffer | Team ByKolles | CLM/AER | 1m53.951ss | 8.840s |
10 | LMP2 | M.Howson, R.Bradley, N.Tandy | KCMG | ORECA/Nissan | 1m54.185ss | 9.074s |
11 | LMP2 | N.Panciatici, P-L.Chatin, T.Dillmann | Signatech Alpine | Alpine/Nissan | 1m54.285ss | 9.174s |
12 | LMP2 | G.Yacaman, L.Derani, R.Gonzalez | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 1m54.706ss | 9.595s |
13 | LMP2 | N.Leventis, D.Watts, J.Kane | Strakka Racing | Gibson/Nissan | 1m54.713ss | 9.602s |
14 | LMP2 | P.Ragues, O.Webb, C.Cumming | Team SARD Morand | Morgan/SARD | 1m55.063ss | 9.952s |
15 | LMP2 | S.Sharp, R.Dalziel, D.Hansson | Extreme Speed Motorsports | Ligier/HPD | 1m55.162ss | 10.051s |
16 | LMP2 | E.Brown, J.van Overbeek, J.Fogarty | Extreme Speed Motorsports | Ligier/HPD | 1m55.807ss | 10.696s |
17 | LMP2 | R.Rusinov, J.Canal, S.Bird | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 1m55.934ss | 10.823s |
18 | LMP2 | D.Cheng, H-Pin Tung, A.Brundle | Pegasus Racing | Morgan/Nissan | 1m56.647ss | 11.536s |
19 | GTE Pro | D.Rigon, J.Calado | AF Corse | Ferrari | 2m03.028ss | 17.917s |
20 | GTE Pro | G.Bruni, T.Vilander | AF Corse | Ferrari | 2m03.947ss | 18.836s |
21 | GTE Pro | A.MacDowall, F.Rees, R.Stanaway | Aston Martin Racing | Aston Martin | 2m03.995ss | 18.884s |
22 | GTE Pro | P.Pilet, F.Makowiecki | Porsche Team Manthey | Porsche | 2m04.019ss | 18.908s |
23 | GTE Pro | R.Lietz, M.Christensen | Porsche Team Manthey | Porsche | 2m04.329ss | 19.218s |
24 | GTE Pro | D.Turner, J.Adam | Aston Martin Racing | Aston Martin | 2m04.475ss | 19.364s |
25 | GTE Am | V.Shaitar, A.Bertolini, A.Basov | SMP Racing | Ferrari | 2m04.527ss | 19.416s |
26 | GTE Am | G.Roda, P.Ruberti, N.Sylvest | Larbre Competition | Chevrolet | 2m04.594ss | 19.483s |
27 | GTE Am | P.Dempsey, P.Long, M.Seefried | Dempsey Racing - Proton | Porsche | 2m05.112ss | 20.001s |
28 | GTE Am | F.Castellacci, L.Griffin, S.Hall | Aston Martin Racing | Aston Martin | 2m05.924ss | 20.813s |
29 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | 2m06.294ss | 21.183s |
30 | GTE Am | C.Ried, K.Al Qubaisi, K.Bachler | Abu Dhabi-Proton Racing | Porsche | 2m07.807ss | 22.696s |
31 | GTE Am | F.Perrodo, E.Collard, R.Aguas | AF Corse | Ferrari | 2m07.892ss | 22.781s |
Latest News
Comments
Comments are disabled until you accept Social Networking Cookies. Update cookie preferences
If the dialog doesn't appear, ad-blockers are often the cause; try disabling yours or see our Social Features Support.





