.jpg?environment=live)
Giovinazzi and Rosenqvist split poles
Felix Rosenqvist and Antonio Giovinazzi will share the front row for the second and third races of the Formula 3 European Championship's Red Bull Ring round.
in qualifying for the opener
.Rosenqvist and Giovinazzi contested the fastest outright time, with the Swede eventually taking top spot and pole for race two with a time of 1m24.359s.
Championship leader Giovinazzi had to settle for second, 0.234 seconds behind, but he could take solace from the fact his next-best lap, 1m24.766s, was 0.041s better than Rosenqvist's.
It secured pole for Sunday's final race, his third of the campaign following a pair at Zandvoort earlier this month.
Rosenqvist's Prema team-mates endured mixed fortunes.
Lance Stroll will line up third and fifth, while Jake Dennis wasn't a factor, 10th and seventh after running wide at Turn 3.
Sergio Sette Camara recorded his two best F3 qualifying results, fourth and third for the two races, with Motopark team-mate Markus Pommer securing fifth and fourth.
Charles Leclerc will line up in sixth for each race, ahead of George Russell, Alexander Albon and Mikkel Jensen in race two.
Albon and Russell will start race three in eighth and ninth, respectively, ahead of Callum Ilott.
An early off by Julio Moreno brought out the red flag, with Moreno to start both races at the back of the grid, while Ryan Tveter's weekend is over.
The American Carlin driver damaged his tub on the Turn 1 sausage kerbs during a practice spin, and the chassis has been stripped to be sent to Dallara for repairs.
RACE TWO QUALIFYING:
Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap |
1 | Felix Rosenqvist | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m24.395ss | 1m24.395s |
2 | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m24.629ss | 0.234s |
3 | Lance Stroll | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m24.663ss | 0.268s |
4 | Sergio Sette Camara | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m24.884ss | 0.489s |
5 | Markus Pommer | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m24.907ss | 0.512s |
6 | Charles Leclerc | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 1m24.939ss | 0.544s |
7 | George Russell | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m24.956ss | 0.561s |
8 | Alexander Albon | Signature | Dallara/Volkswagen | 1m25.026ss | 0.631s |
9 | Mikkel Jensen | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m25.032ss | 0.637s |
10 | Jake Dennis | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m25.072ss | 0.677s |
11 | Santino Ferrucci | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m25.083ss | 0.688s |
12 | Raoul Hyman | Team West-Tec F3 | Dallara/Mercedes | 1m25.138ss | 0.743s |
13 | Brandon Maisano | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m25.158ss | 0.763s |
14 | Callum Ilott | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m25.179ss | 0.784s |
15 | Gustavo Menezes | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m25.217ss | 0.822s |
16 | Maximilian Gunther | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m25.447ss | 1.052s |
17 | Sam MacLeod | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m25.469ss | 1.074s |
18 | Dorian Boccolacci | Signature | Dallara/Volkswagen | 1m25.569ss | 1.174s |
19 | Tatiana Calderon | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m25.588ss | 1.193s |
20 | Michele Beretta | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m25.703ss | 1.308s |
21 | Alessio Lorandi | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 1m25.794ss | 1.399s |
22 | Arjun Maini | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 1m25.826ss | 1.431s |
23 | Nabil Jeffri | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m25.890ss | 1.495s |
24 | Pietro Fittipaldi | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 1m25.986ss | 1.591s |
25 | Andy Chang | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 1m25.988ss | 1.593s |
26 | Kang Ling | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m26.087ss | 1.692s |
27 | Matt Solomon | Double R Racing | Dallara/Mercedes | 1m26.181ss | 1.786s |
28 | Fabian Schiller | Team West-Tec F3 | Dallara/Mercedes | 1m26.432ss | 2.037s |
29 | Matt Rao | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 1m26.529ss | 2.134s |
30 | Matheus Leist | Double R Racing | Dallara/Mercedes | 1m26.762ss | 2.367s |
31 | Zhi Cong Li | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 1m27.113ss | 2.718s |
32 | Mahaveer Raghunathan | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m27.360ss | 2.965s |
33 | Julio Moreno | ThreeBond with T-Sport | Dallara/NBE | 1m30.462ss | 6.067s |
RACE THREE QUALIFYING:
Pos | Driver | Team | Car | Time | Gap |
1 | Antonio Giovinazzi | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m24.725ss | 1m24.725s |
2 | Felix Rosenqvist | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m24.766ss | 0.041s |
3 | Sergio Sette Camara | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m24.942ss | 0.217s |
4 | Markus Pommer | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m24.999ss | 0.274s |
5 | Lance Stroll | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m25.055ss | 0.330s |
6 | Charles Leclerc | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 1m25.090ss | 0.365s |
7 | Jake Dennis | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m25.114ss | 0.389s |
8 | Alexander Albon | Signature | Dallara/Volkswagen | 1m25.159ss | 0.434s |
9 | George Russell | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m25.177ss | 0.452s |
10 | Callum Ilott | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m25.183ss | 0.458s |
11 | Santino Ferrucci | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m25.225ss | 0.500s |
12 | Gustavo Menezes | Jagonya Ayam with Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m25.230ss | 0.505s |
13 | Mikkel Jensen | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m25.256ss | 0.531s |
14 | Brandon Maisano | Prema Powerteam | Dallara/Mercedes | 1m25.304ss | 0.579s |
15 | Raoul Hyman | Team West-Tec F3 | Dallara/Mercedes | 1m25.412ss | 0.687s |
16 | Sam MacLeod | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m25.590ss | 0.865s |
17 | Tatiana Calderon | Carlin | Dallara/Volkswagen | 1m25.629ss | 0.904s |
18 | Dorian Boccolacci | Signature | Dallara/Volkswagen | 1m25.693ss | 0.968s |
19 | Maximilian Gunther | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m25.774ss | 1.049s |
20 | Michele Beretta | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m25.828ss | 1.103s |
21 | Alessio Lorandi | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 1m25.857ss | 1.132s |
22 | Nabil Jeffri | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m26.059ss | 1.334s |
23 | Kang Ling | KFZTeile24 Mucke Motorsport | Dallara/Mercedes | 1m26.088ss | 1.363s |
24 | Arjun Maini | Van Amersfoort Racing | Dallara/Volkswagen | 1m26.230ss | 1.505s |
25 | Andy Chang | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 1m26.239ss | 1.514s |
26 | Pietro Fittipaldi | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 1m26.251ss | 1.526s |
27 | Matt Solomon | Double R Racing | Dallara/Mercedes | 1m26.408ss | 1.683s |
28 | Matt Rao | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 1m26.584ss | 1.859s |
29 | Fabian Schiller | Team West-Tec F3 | Dallara/Mercedes | 1m26.679ss | 1.954s |
30 | Matheus Leist | Double R Racing | Dallara/Mercedes | 1m26.915ss | 2.190s |
31 | Zhi Cong Li | Fortec Motorsports | Dallara/Mercedes | 1m27.517ss | 2.792s |
32 | Mahaveer Raghunathan | Motopark | Dallara/Volkswagen | 1m28.076ss | 3.351s |
- | Julio Moreno | ThreeBond with T-Sport | Dallara/NBE | 1m40.268ss | 15.543s |
Latest News
Comments
Comments are disabled until you accept Social Networking Cookies. Update cookie preferences
If the dialog doesn't appear, ad-blockers are often the cause; try disabling yours or see our Social Features Support.





